忍者ブログ

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

1日30分で60万円の利益獲得術通販は? アマゾン(Amazon)にある?

平田和生さんが書いている、1日30分で60万円の利益獲得術が売れているみたい。


アマゾン(Amazon)とかにも、あるのかな?


1日30分で60万円の利益獲得術 最安値?とか、

2ch(2ちゃんねる)では、怪しいという評価もあったけど

ひどい悪評やクレームは、ないようだから、インチキではなさそう。


毎日日配信のアフターフォローは銘柄推奨でなく情報提供なので答えは与えられるおではなくヒントが配信される詩句もなので日々、自分自身の投資家思考を成長させることができるので単なる銘柄配信サービスではない。って、言ってるけど、やっぱ簡単にはいかないよねえ。


作者の経歴や評判は? 


今回はプラチナプラン同等の銘柄を本来20万円掛かる情報を1銘柄21,600円の特別限定価格で提供するらしい。


効果あるってこと?


これは試してみてもいいかなー。




昨日は(株)神戸製鋼所、(株)シーティーエス、(株)アドバンスクリエイト、Oak キャピタル(株)、アルテック(株)を行ってみた。

その詳しい履歴。もしよかったら参考に。


(株)神戸製鋼所:5406

株価売買数売買金額当日損益売買
1108 -6200 -6869600 -6869600
1106 5600 6193600 -676000
1104 -6400 -7065600 -7741600
1102 -6400 -7052800 -14794400
1102 -7000 -7714000 -22508400
1102 -6700 -7383400 -29891800
1108 6200 6869600 -23022200
1109 5500 6099500 -16922700
1110 7400 8214000 -8708700
1108 7100 7866800 -841900
1101 -6000 -6606000 -7447900
1102 6700 7383400 -64500
1101 -6900 -7596900 -7661400
1098 7100 7795800 134400

(株)シーティーエス:4345

株価売買数売買金額当日損益売買
1255 -1300 -1631500 -1631500
1260 -1500 -1890000 -3521500
1266 2600 3291600 -229900
1260 200 252000 22100
1240 -1300 -1612000 -1589900
1241 1300 1613300 23400
1240 -1700 -2108000 -2084600
1239 -1500 -1858500 -3943100
1230 -1200 -1476000 -5419100
1234 4400 5429600 10500

(株)アドバンスクリエイト:8798

株価売買数売買金額当日損益売買
1795 -1200 -2154000 -2154000
1799 1200 2158800 4800
1816 -1300 -2360800 -2356000
1816 -1300 -2360800 -4716800
1829 -1400 -2560600 -7277400
1821 -1100 -2003100 -9280500
1816 1100 1997600 -7282900
1849 1300 2403700 -4879200
1865 -1400 -2611000 -7490200
1861 -1400 -2605400 -10095600
1861 1200 2233200 -7862400
1861 4300 8002300 139900

Oak キャピタル(株):3113

株価売買数売買金額当日損益売買
178 -34300 -6105400 -6105400
178 -27200 -4841600 -10947000
178 42300 7529400 -3417600
178 -30300 -5393400 -8811000
177 -28300 -5009100 -13820100
178 -34400 -6123200 -19943300
176 32000 5632000 -14311300
176 -25400 -4470400 -18781700
177 45600 8071200 -10710500
176 43400 7638400 -3072100
177 16600 2938200 -133900

アルテック(株):9972

株価売買数売買金額当日損益売買
236 -14200 -3351200 -3351200
236 -16100 -3799600 -7150800
236 16500 3894000 -3256800
236 13700 3233200 -23600
238 -13700 -3260600 -3284200
236 13700 3233200 -51000
238 -18300 -4355400 -4406400
237 16700 3957900 -448500
241 -16900 -4072900 -4521400
243 -18300 -4446900 -8968300
240 36900 8856000 -112300

本日の最終損益は38600でした。

1番利益を出してくれたのは(株)アドバンスクリエイトで139900円でした。

Oak キャピタル(株)は今日はあまり捗らず、-133900円の損になってしまいました。

PR

コメント

現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。